13921186818

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 羅卓尼克HCD-S溫濕度探頭

簡要描述:HCD-S數(shù)字探頭以其高性能著稱。它耗電低,精度高且測量速度快,可在50毫秒內(nèi)得出測量結(jié)果,這一切得益于全新AirChip4000與HYGROMERHT-1傳感器的強大組合。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-07
訪問次數(shù):997產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 精度,標準精度模式 | ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C 校準點 23 °C 和 10, 35, 80 %RH |
|---|---|
| 探頭類型 | 數(shù)字標準探頭 |
| 工作范圍 | -40..85 °C / 0…100 %rF |
| 電源/功耗 | 2.5…5.5 VDC |
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer HT-1 |
| 溫度傳感器 | Pt1000, Class B 1/3 |
| 探頭保護 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
| 濾芯 | 聚乙烯 |
| 過濾器類型 | 聚乙烯,40μm |
| 響應(yīng)時間 T 63 | <15 sec. |
| 風速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| 電流消耗 | <0.5 mA @ 2.5…5.5 VDC |
| AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 開發(fā)軟件 | RMS-Config / RMS服務(wù)器軟件/ RMS云 |
| 通過軟件調(diào)整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
| SOFTWARE UPDATE | 通過RMS-Config / RMS服務(wù)器軟件/ RMS云 |
| 數(shù)字輸出信號(標準) | UART |
| 外殼材料 | 聚碳酸酯 |
| 電纜長度 | 無源電纜最長5m,有有源電纜最長100m |
| 反向電壓保護 | 機械連接 |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | Ø15 x 108 mm |
| 重量 | 10 g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼